| Chemical Name | 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide |
|---|---|
| Synonym | 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {} {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {} {} {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {} {} {} {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {} {} {} {} {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {} {} {} {} {} {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide {} {} {} {} {} {} |
| MDL Number | MFCD00051703 |
| PubChem Substance ID | 520662 |
| CAS Number | 339-59-3 |
| Beilstein Registry Number | 1968848 |
| Alfabeta Name | TRIFLUOROMETHYLBENZOHYDRAZIDE 4()- |
| Chemical Name Translation | 4-(三氟甲基)亚苯基肼 |
| Reaxys-RN | 1968848 |
| LabNetwork Molecule ID | LN00177725 |
| InChI | InChI=1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(14)13-12/h1-4H,12H2,(H,13,14) |
| Canonical SMILES | NNC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F |
| WGK Germany | 3 |
|---|---|
| Precautionary statements | |
| |
| Hazard statements | |
| |
| Hazard Codes | Xi |
| Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Signal word | Warning |
| Safety Statements | |
| |
| Risk Statements | |
| |
| Warnings | IRRITANT |
| Storage condition | 2-8°C, protect from light {LY} 2-8°C, protect from light {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, protect from light {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
| Mol. Formula | C8H7F3N2O |
|---|---|
| Mol. Weight | 204.15 |
| Melting Point | 115-119°C |
| TSCA | No |
| Density | 1.0 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考