Chemical Name | 3,4-Dichlorophenol |
---|---|
CAS Number | 95-77-2 |
PubChem Substance ID | 87567078 |
EC Number | 202-450-5 |
Beilstein Registry Number | 1907693 |
MDL Number | MFCD00002258 |
Reaxys-RN | 1907693 |
Synonym | 3,4-Dichlorophenol {LY} 3,4-Dichlorophenol 3,4-Dichlorophenol,99% 3,4-Dichlorphenol 3,4-dichloro-pheno 3,4-dichloro-phenol 3,4-dichlorophenol 3,4-二氯苯酚 3,4-二氯苯酚,99% 3,4-二氯酚 3,4-双氯酚 3,4-二氯苯酚 4,5-Dichlorophenol 4,5-dichlorophenol 4-二氯苯酚 4-二氯酚 Phenol, 3,4-dichloro- phenol, 3,4-dichloro- {} {LY} 3,4-Dichlorophenol {} {} {LY} 3,4-Dichlorophenol {} {} {} {LY} 3,4-Dichlorophenol {} {} {} {} {LY} 3,4-Dichlorophenol {} {} {} {} {} {LY} 3,4-Dichlorophenol {} {} {} {} {} {} {LY} 3,4-Dichlorophenol {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,4-Dichlorophenol {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,4-Dichlorophenol {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,4-Dichlorophenol {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 3,4-Dichlorophenol {} {} {} {} {} {} {} {} |
Chemical Name Translation | 3,4-二氯苯酚 |
LabNetwork Molecule ID | LN00008667 |
InChI | InChI=1S/C6H4Cl2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H |
Canonical SMILES | OC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1 |
WGK Germany | 3 |
---|---|
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
Hazard Codes | 6.1 Xn Xn,Xi |
RTECS | SK8800000 |
Precautionary statements | |
| |
Signal word | Danger |
UN Number | 2020 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Packing Group | III |
Hazard Class | 6.1 |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Warnings | 危化品目录(2015) |
Restrict | 危险品 |
Mol. Formula | C6H4Cl2O |
---|---|
Mol. Weight | 163.00 |
Boiling Point | 145-146 |
Melting Point | 65-67 |
TSCA | Yes |
Solubility | <0.1 G/100 ML AT 20 ºC |
Density | 1.458 |
Flash Point | 252-255°C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考