Chemical Name | 2-Methylbenzimidazole-5-Carboxylic Acid |
---|---|
CAS Number | 709-19-3 |
Alfabeta Name | METHYLBENZOIMIDAZOLECARBOXYLICACID H235----- |
MDL Number | MFCD00800488 |
EC Number | 250-023-7 |
Beilstein Registry Number | 2384789 |
Synonym | 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {} {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {} {} {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {} {} {} {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxyli |
Chemical Name Translation | 2-甲基-3H-苯并咪唑-5-羧酸 |
LabNetwork Molecule ID | LN00119353 |
Canonical SMILES | O=C(C1=CC=C2N=C(C)NC2=C1)O |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
Signal word | Warning |
WGK Germany | 3 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Hazard Codes | Xi |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
Mol. Formula | C9H8N2O2 |
---|---|
Mol. Weight | 176.17 |
Density | 1.422 |
Melting Point | 301-302 °C |
Boiling Point | 307.77 °C at 760 mmHg |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考