Chemical Name | Tetrabutylammonium Acetate |
---|---|
Synonym | Tetrabutylammonium (acetate) {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Tetrabutylammonium (acetate) {} {} {} |
PubChem Substance ID | 125307304 |
EC Number | 234-101-8 |
Beilstein Registry Number | 3599376 |
MDL Number | MFCD00043208 |
CAS Number | 10534-59-5 |
Reaxys-RN | 3599376 |
Chemical Name Translation | 四丁基醋酸铵 |
LabNetwork Molecule ID | LN00194762 |
InChIKey | MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M |
InChI | InChI=1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1 |
Canonical SMILES | CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CC([O-])=O |
WGK Germany | 3 |
---|---|
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves Eyeshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
Precautionary statements | |
| |
Signal word | Warning |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Storage condition | 2-8°C, sealed storage, away from moisture {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture Hygroscopic Store at room temperature {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} { |
Hazard Codes | Xi |
Mol. Formula | C18H39NO2 |
---|---|
Mol. Weight | 301.51 |
Melting Point | 95-98 °C |
Density | 0.99 |
Boiling Point | 100 °C at 760 mmHg |
Refractive index | n20/D 1.389 |
TSCA | Yes |
Flash Point | 100°C |
Solubility | acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faint brown |
Stability | 易吸潮 |
pH | :A |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考