Chemical Name | (Dimethylphenylsilyl)Boronic Acid Pinacol Ester |
---|---|
Synonym | Dimethyl-phenyl-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)silane {LY} Dimethyl-phenyl-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)silane {} {LY} Dimethyl-phenyl-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)silane {} {} {LY} Dimethyl-phenyl-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)silane {} {} {} {LY} Dimethyl-phenyl-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)silane {} {} {} {} {LY} Dimethyl-phenyl-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)silane {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl-phenyl-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)silane {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl-phenyl-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)silane {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl-phenyl-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl-phenyl-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl-phenyl-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)silane {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Dimethyl-pheny |
MDL Number | MFCD05664111 |
PubChem Substance ID | 253661961 |
Chemical Name Translation | (二甲基苯硅烷基)硼酸频那醇酯 |
CAS Number | 185990-03-8 |
Reaxys-RN | 7585086 |
LabNetwork Molecule ID | LN00243483 |
Canonical SMILES | CC1(C)C(C)(C)OB(O1)[Si](C)(C)C2=CC=CC=C2 |
WGK Germany | 3 |
---|---|
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Restrict | - |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考