Chemical Name | Benzylmagnesium Chloride |
---|---|
Synonym | Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safeseal {LY} Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safeseal {} {LY} Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safeseal {} {} {LY} Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} { {} {} {} {LY} Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} {} {LY} Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} {} {} {LY} Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Benzylmagnesium chloride,1.0M solution in THF,Safes |
CAS Number | 6921-34-2 |
EC Number | 230-039-0 |
Beilstein Registry Number | 16(4)1690 |
MDL Number | MFCD00000469 |
PubChem Substance ID | 2733352 |
Reaxys-RN | 6119156 |
Chemical Name Translation | 苄基氯化镁 |
InChIKey | NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M |
InChI | InChI=1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q-1;;+2/p-1 |
Canonical SMILES | [CH2-]C1=CC=CC=C1.[Mg+2].[Cl-] |
Signal word | Danger |
---|---|
WGK Germany | 2 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
Packing Group | II |
UN Number | 2924 UN2924 |
Storage condition | 2-8°C, sealed storage, away from moisture {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture water-free area {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed storage, away from moisture {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, sealed st |
Hazard Codes | 3 F+,C |
Hazard Class | 3/8 |
Restrict | - |
Mol. Formula | C7H7ClMg |
---|---|
Mol. Weight | 151 |
Density | 1.03 |
TSCA | Yes |
Flash Point | 1°F (THF) |
Solubility | 剧烈反应 |
Stability | 对空气、湿度敏感 |
Appearance | liq. |
Redox | Reduction |
Danger-Level | - |
pH | -:- |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考