Chemical Name | 2,2,4-Trimethyl-6-Keto-1,3-Dioxin |
---|---|
Synonym | 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {} {} {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {} {} {} {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2,2,6-Trimethyl-4H-1,3- |
CAS Number | 5394-63-8 |
Beilstein Registry Number | 2408 |
MDL Number | MFCD00040468 |
EC Number | 211-339-0 |
Reaxys-RN | 2408 |
PubChem Substance ID | 79368 |
Chemical Name Translation | 2,2,6-三甲基-4H-1,3-二噁英-4-酮 |
InChIKey | XFRBXZCBOYNMJP-UHFFFAOYSA-N |
LabNetwork Molecule ID | LN01306716 |
InChI | InChI=1S/C7H10O3/c1-5-4-6(8)10-7(2,3)9-5/h4H,1-3H3 |
Canonical SMILES | O=C1OC(C)(C)OC(C)=C1 |
WGK Germany | 1 |
---|---|
Hazard Codes | 3 F;Xi |
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
Precautionary statements | |
| |
Signal word | Danger |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
UN Number | 1993 UN 1993 3/PG 2 |
Packing Group | II |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Hazard Class | 3 |
Mol. Formula | C7H10O3 |
---|---|
Mol. Weight | 142.15 |
Density | 1.07 |
Refractive index | n20/D 1.460(lit.) |
Boiling Point | 275 °C at 760 mmHg |
Melting Point | 12-13 °C |
Flash Point | 86°C(lit.) |
TSCA | No |
Solubility | 难溶 |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考