Chemical Name | Ethylmagnesium Chloride |
---|---|
CAS Number | 2386-64-3 |
EC Number | 250-023-7 |
Beilstein Registry Number | 3647886 |
MDL Number | MFCD00000472 |
PubChem Substance ID | 87569432 |
Synonym | Ethyl magnesium chloride,2.0M solution in THF,Safeseal {LY} Ethyl magnesium chloride,2.0M solution in THF,Safeseal Ethylmagnesium Chloride (18% in Tetrahydrofuran, ca. 2mol/l) Ethylmagnesium Chloride 2.0 M In Diethyl Ether Ethylmagnesium Chloride 2.0 M In Tetrahydrofuran Ethylmagnesium chloride, 1-2M in ether Ethylmagnesium chloride, 2.0M solution in THF Ethylmagnesium chloride, 25 wt% solution in THF Ethylmagnesium chloride, 2m solution in THF {} {LY} Ethyl magnesium chloride,2.0M solution in THF,Safeseal {} {} {LY} Ethyl magnesium chloride,2.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} {LY} Ethyl magnesium chloride,2.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} {} {LY} Ethyl magnesium chloride,2.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} {} {} {LY} Ethyl magnesium chloride,2.0M solution in THF,Safeseal {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl magnesium chloride,2.0M soluti |
Reaxys-RN | 3910296 |
Chemical Name Translation | 乙基氯化镁 |
InChIKey | ZWNJJACKPNTXHY-UHFFFAOYSA-M |
LabNetwork Molecule ID | LN00224846 |
Canonical SMILES | CC[Mg]Cl |
Signal word | Danger |
---|---|
WGK Germany | 1 |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Faceshields, full-face respirator (US), Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US), type ABEK (EN14387) respirator filter |
Hazard Codes | 4.3 F+,C,F F,C |
UN Number | 3399 |
Packing Group | I |
Hazard Class | 4.3/3 |
Storage condition | -20°C {LY} -20°C {} {LY} -20°C {} {} {LY} -20°C {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} -20°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} |
Restrict | 危险品 |
Mol. Formula | C2H5ClMg |
---|---|
Mol. Weight | 88.82 |
Density | 0.95 |
Solubility | 起反应 |
Flash Point | 1 °F |
Appearance | liq. |
Stability | air sensitive, moisture sensitive |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考