Chemical Name | Ethyl oxazole-4-carboxylate |
---|---|
CAS Number | 23012-14-8 |
Alfabeta Name | ETHYLOXAZOLECARBOXYLATE 4-- |
MDL Number | MFCD04114940 |
Synonym | Ethyl oxazole-4-carboxylate {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl oxazole-4-carboxylate {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} Ethyl oxa |
Reaxys-RN | 115769 |
Beilstein Registry Number | 27(5)15,15 |
PubChem Substance ID | 87574275 |
Chemical Name Translation | 4-恶唑甲酸乙酯 |
LabNetwork Molecule ID | LN00003593 |
EC Number | |
Canonical SMILES | O=C(C1=COC=N1)OCC |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
WGK Germany | 3 |
Personal Protective Equipment | Eyeshields, Gloves, type N95 (US), type P1 (EN143) respirator filter |
Storage condition | 2-8°C {LY} 2-8°C Store at room temperature {} {LY} 2-8°C {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8° |
UN Number | |
Hazard Codes | |
Signal word | |
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Precautionary statements | |
| |
RTECS | |
Packing Group |
Mol. Formula | C6H7NO3 |
---|---|
Mol. Weight | 141.12 |
Density | 1.177 |
Refractive index | n20/D 1.467 |
Boiling Point | 202°C at 760 mmHg |
Melting Point | 48°C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考