Chemical Name | 2-Chlorothiazole |
---|---|
CAS Number | 3034-52-4 |
Alfabeta Name | CHLOROTHIAZOLE 2- |
MDL Number | MFCD00210701 |
EC Number | 221-228-9 |
Synonym | 2-Chlorothiazole {LY} 2-Chlorothiazole {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-Chlorothiazole {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { |
Reaxys-RN | 105723 |
Beilstein Registry Number | 27(4)962 |
Chemical Name Translation | 2-氯噻唑 |
PubChem Substance ID | 76429 |
InChIKey | KLEYVGWAORGTIT-UHFFFAOYSA-N |
LabNetwork Molecule ID | LN00003887 |
InChI | InChI=1S/C3H2ClNS/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H |
Canonical SMILES | ClC1=NC=CS1 |
Warnings | IRRITANT |
---|---|
Safety Statements | |
| |
Risk Statements | |
| |
Hazard Codes | Xn Xi,Xn |
WGK Germany | 1 |
Precautionary statements | |
| |
Hazard statements | |
| |
Signal word | Danger |
Storage condition | 2-8°C, stored under nitrogen {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitrogen {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} { {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {LY} 2-8°C, stored under nitro |
UN Number | 1993 |
Packing Group | III |
Hazard Class | 3 |
Mol. Formula | C3H2ClNS |
---|---|
Mol. Weight | 119.58 |
TSCA | No |
Boiling Point | 180.8°C at 760 mmHg |
Density | 1.393 |
Refractive index | 1.5490 to 1.5530 |
Flash Point | 54.4°C |
pH | :A |
Melting Point | 85 °C |
*以上化合物性质及应用等信息仅供参考